EPSON(愛普生) CH-TW6200 家庭影院投影機(停產)
http://www.spszg.com/ 來源:索蘭影音 關鍵詞:家庭影院 投影機
明亮的家庭影院投影機,為你提供美麗、清晰的畫面。
配備全高清液晶面板(1920*1080),讓你盡情享受清晰的大畫面。
愛普生的水晶高清液晶面板,可以投影出更深的黑色,更清澈的白色。當自動光圈打開時,對比度高達 60000:1*2*3,輸出更為生動的全高清影像。
通過調整光圈的大小來控制光線,以確保每一個畫面都能擁有最佳對比度和亮度。
采用 3LCD 技術,確保你欣賞到美麗的 3D 影像。RF 全高清3D 眼鏡經由藍牙技術傳輸,信號更加平滑,不會被其他物體干擾。該眼鏡與市場上采用 RF 技術,并且標有“Full HD 3D Glasses”的眼鏡可通用。
鏡頭的光學位移不會對圖像的質量造成任何影響,該產品具有超大范圍的鏡頭位移,水平位移達 24%,垂直位移達 60%,加上 1.6 倍的廣角鏡頭,投影機的安裝位置會非常靈活。如在295cm 到 478cm 之間都可以投影 100 英寸的畫面。
由于投影機的進風口位于側面,出風口位于正前方,因此可以將投影機放置在如書柜等狹小的空間內,或者緊貼著墻安裝,無需擔心投影機的通風問題。
通過對環境光的感應,投影機能夠自動選擇最佳投影模式,實現最佳投影效果。
豐富的接口滿足你的各種娛樂需求。
投影系統 | RGB 光閥式液晶投影系統 | ||
投影方式 | 前投 / 背投 / 吊頂 | ||
主要部件技術參數 | LCD | 尺寸 | 0.61 英寸,含微透鏡(D9.8,C2Fine,12Bit) |
像素數 | 2073600 點 (1920 x 1080) x 3 | ||
實際分辨率 | 1080p | ||
橫縱比 | 16:9 | ||
刷新率 | 192 ~ 240Hz (2D),400 ~ 480Hz (3D) | ||
投影鏡頭 | 類型 | 手動光學變焦 / 手動聚焦 | |
F 值 | 1.51~1.99 | ||
焦距 | 18.2mm~29.2mm | ||
變焦比 | 1~1.6 | ||
鏡頭蓋 | 有 | ||
燈泡*1 | 類型 | 250 W UHE | |
參考壽命 | 3500 小時 ( 功耗 : 高 ),4000 小時 ( 功耗 : 中 ),5000 小時 ( 功耗 : ECO ) | ||
屏幕尺寸(投影距離) | 30 英寸 ~300 英寸(0.87 米 ~14.5 米),投射比:1.32~2.15 | ||
鏡頭位移 | 垂直方向 | 鏡頭處于水平方向中心位置起上下 60% 調整,手動調節 | |
水平方向 | 鏡頭處于垂直方向中心位置起左右 24% 調整,手動調節 | ||
亮度 *2*3 | 白色亮度 | 2300 流明 | |
色彩亮度 | 2300 流明 | ||
對比度 *2*3 | 60000:1 | ||
3D 格式 | Frame Packing/Side by Side/Top and Bottom | ||
調節功能 | Gamma 曲線調節(僅限 2D),六軸色彩調節,3D 景深調節等 | ||
色彩模式 | 自動 , 動態 , 起居室 , 自然 , 影院 , 3D 動態 , 3D 影院 | ||
接口類型 | HDMI×2,D-sub 15 pin×1,1RCA( 視頻 )×1,3RCA( 視頻 )×1, USB A×1,USB B×1,RS-232C×1,Trigger Out×1 |
||
操作溫度 | 5 ° C~35 ° C ( 濕度:20%~80%,未凝結 ) | ||
操作海拔 *4 | 0 米 ~2000 米 ( 超過 1500 米區域:使用高海拔模式 ) | ||
儲存溫度 | -10 ° C~60 ° C | ||
直接開機 | 是 | ||
防盜 | Kensington 鎖 | 有 | |
電源電壓 | 100~240 V AC ±10%, 50/60 Hz | ||
功耗 | 中 | 344W | |
低 | 260W | ||
待機(網絡功能:關) | 0.43W | ||
尺寸(長 × 寬 × 高) | 410×322×164mm | ||
重量 | 約 6.4kg | ||
風扇噪音 | 功耗:高 | 35dB | |
功耗:中 | 32dB | ||
功耗:ECO | 24dB |
對于想要搭建家庭影院觀者想要升級家庭影院的朋友
參考索蘭影音的HIFI家庭影院音響網。
網站成立于2003年,專注于家庭影院的導購、產品、方案、評測和案例等。索蘭影音擁有二十年的家庭影院設計和裝修施工經驗,展示了千百多家真實案例。如果您有任何關于家庭影院的問題或者需更購買家庭影院相關的產品,可以撥打13311136609 (同微信號),獲得更多的幫助和咨詢。